舊手機無處去「回收 Follow Me」!無法開機也能回收!
北、中、南實體門市,新機上市,舊機回收加碼,趁現在舊機換現金讓您輕鬆換新機。
可至全台門市直接交易,即刻估價你的二手手機。
機型 | 最高收購價 | |
---|---|---|
ASUS | ||
ASUS Zenfone 9 | 9000 | |
ASUS Zenfone 8 ZS590KS 5G | 4000 | |
ASUS Zenfone 8 Flip | 5000 | |
ASUS Zenfone 5Q (ZC600KL) | 1000 | |
ASUS ZenFone Max Pro M2 (ZB631KL) | 500 | |
ASUS ZenFone Max Pro M1 (ZB602KL) | 500 | |
ASUS ZenFone Max Plus M1 (ZB570TL) | 500 | |
ASUS ZenFone Max M2 (ZB633KL) | 500 | |
ASUS ZenFone AR (ZS571KL) | 1000 | |
ASUS ZenFone 7 | 7 Pro (ZS670KS|ZS671KS) | 3500 | |
ASUS ZenFone 6 Edition 30 (ZS630KL) | 4000 | |
ASUS ZenFone 6 (ZS630KL) | 2000 | |
ASUS ZenFone 5Z (ZS620KL) | 1500 | |
ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) | 1000 | |
ASUS ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) | 500 | |
ASUS ZenFone 4 Pro (ZS551KL) | 1000 | |
ASUS ZenFone 4 Max (ZC554KL) | 500 | |
ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) | 1000 | |
ASUS ZenFone 3 Zoom (ZE553KL) | 500 | |
ASUS ZenFone 3 Ultra (ZU680KL) | 500 | |
ASUS ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL) | 500 | |
ASUS ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL) | 500 | |
ASUS ZenFone 3 (ZE552KL) | 500 | |
ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) | 500 | |
ASUS ROG Phone ll | 4500 | |
ASUS ROG Phone 6D Ultimate | 22500 | |
ASUS ROG Phone 6D | 17000 | |
ASUS ROG Phone 6 Pro | 20000 | |
ASUS ROG Phone 6 | 17000 | |
ASUS ROG Phone 5 | 8000 | |
ASUS ROG Phone 3 | 5500 | |
ASUS ROG Phone | 2000 | |
Google Pixel 7 Pro | 14000 | |
Google Pixel 7 | 8000 | |
Google Pixel 6a | 5000 | |
Google Pixel 6 Pro | 8000 | |
Google Pixel 6 | 6000 | |
Google Pixel 5 | 4000 | |
Google Pixel 4 XL | 2500 | |
Google Pixel 4 | 2000 | |
Google Pixel 3a XL | 1500 | |
Google Pixel 3a | 1000 | |
Google Pixel 3 XL | 1500 | |
Google Pixel 3 | 1000 | |
HTC | ||
HTC U20 5G | 3000 | |
HTC U19e | 1500 | |
HTC U12+ | 1500 | |
HTC U12 Life | 1000 | |
HTC U11+ | 1000 | |
HTC U11 Life | 500 | |
HTC U11 EYEs | 1000 | |
HTC U11 | 500 | |
HTC U Ultra | 500 | |
HTC Desire 22 Pro 5G | 4000 | |
HTC Desire 21 Pro 5G | 3000 | |
HTC Desire 19s | 500 | |
HTC Desire 19+ | 1000 | |
HTC Desire 12s | 500 | |
HTC Desire 12+ | 500 | |
OPPO | ||
OPPO Reno6 Z 5G | 3000 | |
OPPO Reno6 Pro 5G | 5500 | |
OPPO Reno6 5G | 3500 | |
OPPO Reno5 Z | 2500 | |
OPPO Reno5 Pro 5G | 3500 | |
OPPO Reno5 | 3000 | |
OPPO Reno4 Pro 5G | 3500 | |
OPPO Reno4 5G | 2000 | |
OPPO Reno2 Z | 1500 | |
OPPO Reno2 | 1800 | |
OPPO Reno Z | 500 | |
OPPO Reno 8Z | 4000 | |
OPPO Reno 8T | 4000 | |
OPPO Reno 8 Pro | 10000 | |
OPPO Reno 8 | 5500 | |
OPPO Reno 7Z | 4000 | |
OPPO Reno 7 Pro | 7000 | |
OPPO Reno 7 | 4000 | |
OPPO Reno 10X | 2500 | |
OPPO Reno | 500 | |
OPPO R9s Plus | 500 | |
OPPO R9s | 500 | |
OPPO R17 Pro | 500 | |
OPPO R17 | 500 | |
OPPO R15 Pro | 500 | |
OPPO R15 | 500 | |
OPPO R11s Plus | 500 | |
OPPO R11s | 500 | |
OPPO R11 | 500 | |
OPPO Find X5 Pro | 11000 | |
OPPO Find X3 Pro | 6300 | |
OPPO Find X2 Pro | 5300 | |
OPPO Find X2 | 4700 | |
OPPO Find X 4G | 1500 | |
OPPO Find N2 Flip | 12500 | |
OPPO AX7 Pro | 1000 | |
OPPO AX7 | 800 | |
OPPO AX5s | 500 | |
OPPO AX5 | 500 | |
OPPO A91 | 1500 | |
OPPO A9 2020 | 1000 | |
OPPO A78 | 4000 | |
OPPO A77 | 1500 | |
OPPO A75s | 700 | |
OPPO A75 | 500 | |
OPPO A74 5G | 2000 | |
OPPO A73s | 500 | |
OPPO A73 5G | 1800 | |
OPPO A73 | 500 | |
OPPO A57 | 1200 | |
OPPO A54 | 1300 | |
OPPO A53 | 1000 | |
OPPO A5 2020 | 800 | |
OPPO A3 | 500 | |
Samsung | ||
Samsung Galaxy Z fold3 5G | 14000 | |
Samsung Galaxy Z Fold4 | 22000 | |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 7000 | |
Samsung Galaxy Z Fold | 5000 | |
Samsung Galaxy Z Flip4 | 8000 | |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 6500 | |
Samsung Galaxy Z Flip 5G | 5000 | |
Samsung Galaxy Z Flip | 3000 | |
Samsung Galaxy S9+ | 1500 | |
Samsung Galaxy S9 | 1500 | |
Samsung Galaxy S8+ | 1200 | |
Samsung Galaxy S8 | 1000 | |
Samsung Galaxy S23+ | 17500 | |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 22500 | |
Samsung Galaxy S23 | 16000 | |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | 15000 | |
Samsung Galaxy S21+ 5G | 7500 | |
Samsung Galaxy S21 5G | 6000 | |
Samsung Galaxy S20+ 5G | 4500 | |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | 8000 | |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | 4700 | |
Samsung Galaxy S20 5G | 4000 | |
Samsung Galaxy S10e | 2500 | |
Samsung Galaxy S10+ | 3500 | |
Samsung Galaxy S10 | 3000 | |
Samsung Galaxy Note9 | 1500 | |
Samsung Galaxy Note8 | 1000 | |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | 10000 | |
Samsung Galaxy Note20 5G | 6000 | |
Samsung Galaxy Note10+ | 4000 | |
Samsung Galaxy Note10 Lite | 3500 | |
Samsung Galaxy Note10 | 3000 | |
Samsung Galaxy M32 | 2500 | |
Samsung Galaxy M14 5G | 2500 | |
Samsung Galaxy M13 | 1800 | |
Samsung Galaxy M12 | 1200 | |
Samsung Galaxy J8 | 500 | |
Samsung Galaxy J7+ | 500 | |
Samsung Galaxy J7(2016) | 500 | |
Samsung Galaxy J7 Pro | 500 | |
Samsung Galaxy J7 | 500 | |
Samsung Galaxy J6+ | 500 | |
Samsung Galaxy J6 | 500 | |
Samsung Galaxy C9 Pro | 1000 | |
Samsung Galaxy A9(2018) | 1000 | |
Samsung Galaxy A80 | 1500 | |
Samsung Galaxy A8+(2018) | 500 | |
Samsung Galaxy A8 Star | 500 | |
Samsung Galaxy A71 | 3000 | |
Samsung Galaxy A70 | 1000 | |
Samsung Galaxy A7(2018) | 1000 | |
Samsung Galaxy A60 | 1000 | |
Samsung Galaxy A6+(2018) | 500 | |
Samsung Galaxy A54 5G | 6000 | |
Samsung Galaxy A52s 5G | 3000 | |
Samsung Galaxy A52 5G | 4000 | |
Samsung Galaxy A51 | 1000 | |
Samsung Galaxy A50 | 1500 | |
Samsung Galaxy A42 5G | 2500 | |
Samsung Galaxy A40s | 1000 | |
Samsung Galaxy A34 5G | 4500 | |
Samsung Galaxy A32 5G | 2000 | |
Samsung Galaxy A31 | 1500 | |
Samsung Galaxy A30s | 1000 | |
Samsung Galaxy A30 | 1000 | |
Samsung Galaxy A23 5G | 2000 | |
Samsung Galaxy A22 5G | 2000 | |
Samsung Galaxy A21s | 1500 | |
Samsung Galaxy A20 | 1000 | |
Samsung Galaxy A14 5G | 2000 | |
Samsung Galaxy A13 5G | 1800 | |
Sony | ||
Sony Xperia XZ3 | 1000 | |
Sony Xperia XZ2 Premium | 1200 | |
Sony Xperia XZ2 | 1200 | |
Sony Xperia XA2 Plus | 500 | |
Sony Xperia L3 | 500 | |
Sony Xperia 5 III 5G | 7500 | |
Sony Xperia 5 II | 5000 | |
Sony Xperia 5 | 2000 | |
Sony Xperia 10 Plus | 1000 | |
Sony Xperia 10 III 5G | 3500 | |
Sony Xperia 10 II | 2000 | |
Sony Xperia 10 | 500 | |
Sony Xperia 1 III 5G | 6000 | |
Sony Xperia 1 II | 4200 | |
Sony Xperia 1 | 2000 | |
Xiaomi | ||
Xiaomi Xiaomi 13 Pro | 21000 | |
Xiaomi Xiaomi 13 Lite | 8200 | |
Xiaomi Xiaomi 13 | 15500 | |
Xiaomi Xiaomi 12X | 5000 | |
Xiaomi Xiaomi 12T Pro | 13500 | |
Xiaomi Xiaomi 12T | 11500 | |
Xiaomi Xiaomi 12 Pro | 10000 | |
Xiaomi Xiaomi 12 Lite | 6500 | |
Xiaomi Xiaomi 12 | 7000 | |
Xiaomi Xiaomi 11T Pro | 4000 | |
Xiaomi Xiaomi 11T | 3500 | |
Xiaomi Xiaomi 11 Lite 5G NE | 2500 | |
Xiaomi Redmi Note 9T | 1500 | |
Xiaomi Redmi Note 8T | 1000 | |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 1300 | |
Xiaomi Redmi Note 7 | 1000 | |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 500 | |
Xiaomi Redmi Note 5 | 500 | |
Xiaomi Redmi Note 4 | 500 | |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G | 9000 | |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | 7000 | |
Xiaomi Redmi Note 12 5G | 5000 | |
Xiaomi Redmi Note 11s 5G | 1700 | |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | 5000 | |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 2000 | |
Xiaomi Redmi Note 10S | 2000 | |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 2500 | |
Xiaomi Redmi Note 10 5G | 2500 | |
Xiaomi Redmi 9T | 1000 | |
Xiaomi Redmi 7 | 500 | |
Xiaomi Redmi 6 | 500 | |
Xiaomi Redmi 5 Plus | 500 | |
Xiaomi Redmi 5 | 500 | |
Xiaomi Redmi 10 | 1000 | |
Xiaomi Mi A3 | 700 | |
Xiaomi Mi 9T Pro | 1800 | |
Xiaomi Mi 9T | 1000 | |
Xiaomi Mi 9 | 1500 | |
Xiaomi Mi 8 Lite | 500 | |
Xiaomi Mi 8 | 500 | |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 3400 | |
Xiaomi Mi 11 5G | 5000 | |
Xiaomi Mi 10T Pro | 4000 | |
Xiaomi Mi 10T Lite | 2800 | |
Xiaomi Mi 10T | 3500 |
機型 | 最高收購價 | |
---|---|---|
很抱歉沒有符合的資料 |
參加資格:此服務僅適用年滿18歲(含)以上,提供回收舊機確為本人合法所有,絕非以違法途徑獲得。若因來源違法,願自負法律責任。本公司有權拒收或取消交易並將舊機退回或交由警察司法機關處理,並取回已支付予本人之回收金。
回收價格:實際回收價格將依最後檢測結果而定,並視機器實際狀況,依市場行情適時調整回收價格,並保留交易與否權利。